Tarifs HT
| DOCUMENTS | Prix HT |
|---|---|
| DPAE | 3,00€ |
| Contrat de Travail | 7,00€ |
| Contrat d’apprentissage | 50,00€ |
| Attestation de salaire / Accident de travail | 25,00€ |
| Déclaration CI BTP (bâtiment) | 10,00€ |
| Carte BTP (bâtiment) (tarif par salarié) | 35.00€ |
| DNA (bâtiment) (tarif par salarié) | 20,00€ |
| Documents de sortie(Solde de tout compte, Certificat de travail, Attestation Pôle emploi) par salarié | 50,00€ |
| Rupture Conventionnelle (par salarié) | 50.00€ |
| Analyse de fiche de paie (prix par fiche) | 15,00€ |
| Autres documents | Sur demande |
| FICHES DE PAIES | |
|---|---|
| Prix à l’unité HT | |
| Entre 1 et 5 fiches | 8,90€ |
| Entre 6 et 10 fiches | 8,50€ |
| Entre 11 et 20 fiches | 8,00€ |
| Entre 21 et 30 fiches | 7,50€ |
| Entre 31 et 40 fiches | 7,00€ |
| Entre 41 et 50 fiches | 6,50€ |
| Au-delà de 51 fiches | 5,50€ |